| Основные характеристики |
| Модель | AP242P 14M-670XRU |
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Время отклика | 14 мс |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулировка по высоте на | 100 мм |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
|
| Процессор |
| Процессор | Intel Core i3 14100 |
| Процессор, частота | 3.5 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
|
| Оперативная память |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR5, SO-DIMM, 5600 МГц |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | да |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
|
| Видеокарта |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel UHD Graphics 730 |
|
| Хранение информации |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | есть |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | 2.5" |
| Интерфейс второго разъема накопителя | SATA |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Количество разъемов накопителей | 2 шт |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 шт |
| Описание возможностей апгрейда | 1x 2.5” HDD / SSD |
|
| Коммуникации |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
|
| Мультимедиа |
| Web-камера | есть |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Тип Web-камеры | со шторкой |
| Наличие динамиков | есть |
| Встроенные динамики | 2х3 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 |
|
| Программное обеспечение |
| Операционная система | noOS |
|
| Разъемы |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
|
| Корпус |
| Размер крепления VESA | 75x75 |
| Блок питания | внешний, 120 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 541.93 х 479.5 х 333.25 мм |
| Вес | 4.63 кг |
|
| Комплектация |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, беспроводная, с русскими буквами |
| Мышь в комплекте | в комплекте, беспроводная |
| Оптический привод | нет |
|
| Особенности |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Слот замка безопасности | есть |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.225x0.48 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.7 кг |
|
| Дополнительные характеристики |