| Основные характеристики |
| Бренд | SAMSUNG |
| Год релиза | 2025 |
| Поддержка AI | есть, Galaxy AI |
|
| Экран планшетного компьютера |
| Диагональ экрана | 13.1 " |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип разрешения экрана | WUXGA+ |
| Тип экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch, защитное покрытие |
| Технология стекла экрана | стекло |
| Яркость экрана | 800 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм | 259 PPI |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16 |
|
| Конфигурация планшетного компьютера |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Процессор, частота | 2.9 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Техпроцесс / литография | 4 нм |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Графический контроллер | Xclipse 540 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Операционная система | Android 15 |
|
| Коммуникации |
| Технология связи | 3G, 4G, 5G |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| SIM карта | nano-SIM |
| Поддержка eSIM | есть |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
|
| Разъемы планшетного компьютера |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Разъемы | слот для карты памяти |
|
| Мультимедиа |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Поддержка видеоформатов | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Дополнительные функции | Wi-Fi direct |
|
| Камера планшетного компьютера |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп, F/2.0 |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Запись видео | 4К |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p, 4K |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп, F/2.4 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30 кад/сек |
|
| Особенности планшетного компьютера |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности |
| Биометрическая идентификация | идентификация по отпечатку пальца |
| Защита от пыли и влаги | есть |
| Степень защиты | IP68 |
| Поддерживаемые стилусы | S Pen |
|
| Батарея планшетного компьютера |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 10090 мAч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность быстрой зарядки | 45 Вт |
| Время работы при воспроизведении видео | 21 ч |
|
| Корпус планшетного компьютера |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет | серый |
| Размеры (ШхВхТ) | 300.6 х 194.7 х 6 мм |
| Вес товара | 668 грамм |
|
| Комплектация |
| Дополнительно в комплекте | Стилус |
| Комплект поставки | Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.32x0.213x0.02 м |
| Вес упаковки (ед) | 1 кг |
|
| Дополнительные характеристики |