
| Производитель | Secop (Danfoss) |
| Марка компрессора | Secop |
| Модель | SC |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Назначение компрессора | Среднетемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 0,94 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 1 фаза/220 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 0-1 |
| Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 0,252 |
| Холодопроизводительность (ASHRAE), кВт | 2,357 |
| Высота, мм | 209 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 151 |
| Масса нетто, кг | 12,6 |
| Количество масла, л | 0,55 |
| Уровень шума, dBA | 60 |
| Объем цилиндра, см3 | 12,87 |
| Хладагент | R134a |
|
|
Поршневые компрессоры Danfoss оптимально подходят для использования в:
Преимущества изделия